
Kontakt:
Hotel Garni LAAXERHOF
Familie Lürzer
Wiseneggstraße 8
A-5562 Obertauern
Tel.: +43 (0)6456 / 7508
Fax: +43 (0)6456 / 75866
info(at)gamsspitzl.com
www.luerzer-alpenresorts.com/laaxerhof
LAGEPLAN in OBERTAUERN
LÜRZER ALPEN RESORTS
ist auch auf Facebook zu sehen!
Preise | Nebensaison A | Nebensaison B | Nebensaison C | Hauptsaison D | Hauptsaison E | Hauptsaison F | |
17.11.-25.12. | 07.01.-28.01. | 28.01.-18.02. | 18.02.-25.02. | 31.12-07.01. | 25.12.-31.12. | ||
Doppelzimmer | von | 30 € | 30 € | 50 € | 60 € | 80 € | 90 € |
bis | 50 € | 60 € | 60 € | 60 € | 80 € | 90 € | |
Wochenpreis | 250 € | 270 € | 370 € | 420 € | 560 € | 630 € | |
Familiensuite / Mehrbettsuite | von | 90 € | 90 € | 150 € | 180 € | 240 € | 270 € |
bis | 150 € | 180 € | 180 € | 180 € | 240 € | 270 € | |
Wochenpreis | 750 € | 810 € | 1.110 € | 1.260 € | 1.680 € | 1.890 € | |
Apartment Typ A |
von | 30€ | 30 € | 50 € | 60 € | 80 € | 90 € |
bis | 50 € | 60 € | 60 € | 60 € | 80 € | 90 € | |
Wochenpreis | 250€ | 270 € | 370 € | 420 € | 560 € | 630 € | |
Apartment Typ B | von | 90 € | 90 € | 150 € | 180 € | 240 € | 270 € |
bis | 150 € | 180 € | 180 € | 180 € | 240 € | 270 € | |
Wochenpreis | 750 € | 810 € | 1.110 € | 1.260 € | 1.680 € | 1.890 € | |
Apartment Typ C | von | 120 € | 120€ | 200 € | 240 € | 320 € | 360 € |
bis | 200 € | 240 € | 240 € | 240 € | 320 € | 360 € | |
Wochenpreis | 1000 € | 1.080€ | 1.480 € | 1.680 € | 2.240 € | 2.520 € | |
Apartment Typ D | von | 135 € | 135 € | 225 € | 270 € | 360 € | 405 € |
bis | 225 € | 270 € | 270 € | 270 € | 360 € | 405 € | |
Wochenpreis | 1125 € | 1.215 € | 1.665 € | 1.890 € | 2.520 € | 2.835 € | |
Apartment Typ E | von | 150 € | 150 € | 250 € | 300 € | 400 € | 450 € |
bis | 250 € | 300 € | 300 € | 300 € | 400 € | 450 € | |
Wochenpreis | 1.250 € | 1.350 € | 1.850 € | 2.100 € | 2.800 € | 3.150 € | |






